Periodo | Prezzi a settimana | Prezzo per 2 settimane | Prezzi affitto mensile |
06/06 – 12/06 | € 1.000 | € 1.900 | Mese di giugno dal 6/6 al 27/6 € 2.500 |
13/06 – 27/06 | € 1.190 | € 2.200 | Mese di giugno dal 6/6 al 27/6 € 2.500 |
27/06 – 11/07 | € 1.400 | € 2.650 | Mese di luglio dal 27/06 al 31/07 € 5.000 |
12/07 – 31/07 | € 1.540 | € 2.800 | Mese di luglio dal 27/06 al 31/07 € 5.000 |
01/08 – 08/08 | € 1.750 | Mese di agosto da 01 a 29/08 € 6.000 | |
08/08 – 22/08 | € 2.000 | Mese di agosto da 01 a 29/08 € 6.000 | |
22/08 – 29/08 | € 1.500 | (22/08-05/09) € 2.700 | Mese di agosto da 01 a 29/08 € 6.000 |
29/08 – 05/09 | € 1.300 | (29/08-12/09) € 1.500 | Mese di settembre dal 05/09 al 26/09 € 2.300 |
05/09 – 26/09 | € 800 | € 1.400 | Mese di settembre dal 05/09 al 26/09 € 2.300 |
26/09 – 31/12 | – | – | Al mese dal 01/10 la 31/12 € 2.000 |
Ai prezzi indicato sopra vanno aggiunti i costi di pulizia e disinfezione dei locali pari a € 120,00 a settimana